天天观天下!【数据揭秘】融资客最看好个股一览
2023-07-03 14:09:53 来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至6月30日,市场融资融券余额为15884.98亿元,较前一交易日的15925.13亿元减少40.15亿元。当日京沪深市场融资买入额为627.68亿元,前一交易日为589.12亿元;当日的融券卖出量为8.55亿股,前一交易日为8.48亿股。从个券来看,融资方面,共有3229只个券出现融资买入,3225只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
430017 | 星昊医药 | 131.34 | 1354.48 | 0.21 | 0.00 |
835174 | 五新隧装 | 48.10 | 854.52 | 0.11 | 1.11 |
836720 | 吉冈精密 | 14.87 | 363.27 | 0.05 | -0.99 |
688631 | C莱斯 | 7759.65 | 93.40 | 6.77 | -3.33 |
301227 | 森鹰窗业 | 2376.26 | 86.16 | 3.83 | 0.00 |
830974 | 凯大催化 | 71.24 | 73.96 | 0.10 | 0.44 |
000678 | 襄阳轴承 | 5683.71 | 59.14 | 1.53 | 9.95 |
430510 | 丰光精密 | 33.18 | 54.43 | 0.05 | -3.30 |
301138 | 华研精机 | 6733.07 | 45.33 | 6.17 | -1.62 |
834770 | 艾能聚 | 54.27 | 44.41 | 0.16 | 1.12 |
430418 | 苏轴股份 | 63.18 | 42.86 | 0.08 | -7.18 |
688084 | 晶品特装 | 3263.80 | 41.53 | 2.05 | 6.41 |
838171 | 邦德股份 | 6.62 | 41.06 | 0.01 | -1.10 |
000795 | 英洛华 | 18091.30 | 40.98 | 2.11 | 1.88 |
301353 | 普莱得 | 2421.35 | 33.64 | 3.22 | 4.48 |
603489 | 八方股份 | 6653.51 | 32.59 | 0.56 | -4.43 |
301287 | 康力源 | 3246.85 | 30.26 | 4.61 | 6.70 |
301333 | 诺思格 | 1262.05 | 27.42 | 1.05 | -0.59 |
688433 | 华曙高科 | 3545.24 | 27.07 | 2.98 | 4.68 |
688443 | 智翔金泰 | 13109.88 | 25.75 | 5.12 | 7.48 |
603042 | 华脉科技 | 13318.81 | 25.68 | 3.30 | 10.01 |
301311 | 昆船智能 | 10709.42 | 25.41 | 6.05 | -3.79 |
603301 | 振德医疗 | 4239.72 | 24.56 | 0.63 | -0.67 |
301397 | C溯联 | 2000.96 | 24.52 | 1.99 | -0.28 |
603345 | 安井食品 | 12747.21 | 24.18 | 0.30 | -6.43 |
688159 | 有方科技 | 6784.87 | 24.07 | 1.87 | -3.09 |
688458 | 美芯晟 | 3327.29 | 23.27 | 1.90 | 7.51 |
300938 | 信测标准 | 3163.51 | 22.41 | 1.37 | 2.65 |
002031 | 巨轮智能 | 31289.30 | 21.01 | 3.61 | 10.07 |
603915 | 国茂股份 | 8669.62 | 20.42 | 0.63 | -1.26 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
301102 | 兆讯传媒 | 2803.07 | -43.66 | 1.47 | 0.79 |
301323 | 新莱福 | 2424.08 | -35.27 | 2.40 | 3.54 |
688059 | 华锐精密 | 3241.16 | -25.93 | 1.09 | -0.15 |
301320 | 豪江智能 | 3067.46 | -25.34 | 2.90 | 2.32 |
835640 | 富士达 | 54.37 | -24.84 | 0.02 | -1.51 |
002903 | 宇环数控 | 16265.69 | -24.09 | 6.38 | -0.04 |
301325 | 曼恩斯特 | 7318.23 | -23.62 | 2.53 | 5.35 |
603963 | 大理药业 | 1100.95 | -23.33 | 0.45 | -0.62 |
603118 | 共进股份 | 29457.62 | -22.71 | 2.83 | 10.02 |
002623 | 亚玛顿 | 10547.14 | -22.01 | 1.90 | 0.22 |
601890 | 亚星锚链 | 25913.60 | -20.75 | 2.33 | -1.28 |
300769 | 德方纳米 | 87519.73 | -19.40 | 3.19 | 20.00 |
603220 | 中贝通信 | 15502.73 | -19.11 | 2.72 | 4.73 |
688379 | 华光新材 | 2439.73 | -18.69 | 2.58 | 3.68 |
831010 | 凯添燃气 | 15.75 | -18.35 | 0.03 | 0.29 |
301448 | 开创电气 | 1416.83 | -17.21 | 2.37 | 2.86 |
300921 | 南凌科技 | 15825.94 | -16.97 | 9.18 | -6.26 |
603596 | 伯特利 | 9794.35 | -16.49 | 0.30 | 0.60 |
301156 | 美农生物 | 1333.45 | -16.28 | 1.67 | 0.76 |
832735 | 德源药业 | 48.07 | -16.15 | 0.04 | -0.34 |
001324 | 长青科技 | 2495.40 | -16.09 | 3.49 | 1.39 |
301039 | 中集车辆 | 8558.16 | -15.57 | 0.89 | 6.18 |
688313 | 仕佳光子 | 42372.01 | -15.06 | 7.43 | 2.57 |
600353 | 旭光电子 | 19901.81 | -15.05 | 3.00 | 1.86 |
688281 | 华秦科技 | 2348.88 | -14.70 | 0.34 | 1.76 |
688373 | 盟科药业 | 2109.06 | -14.57 | 1.97 | 4.65 |
688305 | 科德数控 | 15842.11 | -14.46 | 3.04 | -1.70 |
688636 | 智明达 | 5370.91 | -14.38 | 2.19 | 6.82 |
688165 | 埃夫特 | 6497.04 | -14.06 | 1.59 | -1.02 |
301023 | 江南奕帆 | 4487.77 | -13.95 | 4.08 | -1.21 |
关键词:
[责任编辑:xwzkw]
相关阅读
- (2023-07-03)天天观天下!【数据揭秘】融资客最看好个股一览
- (2023-07-03)哪种平价补水洗面奶最适合学生党使用?能控油祛痘补水,好用不心疼!_今日热文
- (2023-07-03)浙江附近对虾养殖池求租(浙江对虾基地批发市场)
- (2023-07-03)世界热点评!内蒙古住房公积金贷款额度提至100万 多子女家庭可上浮10%
- (2023-07-03)研学游走俏暑期文旅市场 行业标准体系有待进一步明确_观焦点
- (2023-07-03)时讯:中物联:6月中国物流业景气指数为51.7% 环比回升0.2个百分点
- (2023-07-03)环球快讯:通州湾示范区发布首批5个基层党建品牌
- (2023-07-03)用户侧储能迎来高光时刻-世界报道
- (2023-07-03)城市网媒总编行 | 葛磊:从三个关键词读懂前海_焦点速看
- (2023-07-03)6月财新中国制造业PMI降至50.5,连续两月扩张
- (2023-07-03)欧洲央行发表鹰派言论 可能在7月和9月加息 全球时快讯
- (2023-07-03)孙怡方否认与滕光正恋情传闻 朋友同行看演唱会
- (2023-07-03)民爆概念拉升 保利联合涨停_全球观焦点
- (2023-07-03)天天快看点丨造车新势力6月份销量回暖 销冠广汽埃安交付量直追传统油车
- (2023-07-03)世界最大液态空气储能系统青海开建 环球滚动
- (2023-07-03)2023年7月3日羧甲基纤维素钠价格最新行情预测 天天讯息
- (2023-07-03)【全球新视野】兆龙互连7月3日加速下跌
- (2023-07-03)7月3日浙江地区萤石市场价格下滑
- (2023-07-03)人民币兑美元中间价报7.2157,调升101个基点|环球微头条
- (2023-07-03)焦点热文:福建高校暑期社会实践陆续开展 学子走村入户服务乡村振兴
- (2023-07-03)世界即时看!产业园区REITs板块基本面长期向好 投资价值逐步显现
- (2023-07-03)成都大运会:青年人与一座城市的双向奔赴|最新消息
- (2023-07-03)最高时速350公里!广西这条高铁今年有望开工! 最新消息
- (2023-07-03)重庆火锅鸡红油的配方?
- (2023-07-03)深圳市住房和建设局关于发布《2023年度深圳市工程建设地方标准制修订计划项目(第一批)》的通知_环球热推荐
- (2023-07-03)焦点速递!郑州煤电:郑州热力集团战略入股已获市国资委同意
- (2023-07-03)江东新区建设周调度例会:坚持项目为王招商为重落地为大 营造烟火气增进新动能释放新活力
- (2023-07-03)全球快资讯:赛为智能:6月30日融资买入745万元,融资融券余额9823.8万元
- (2023-07-03)提醒!要开始收费了! 当前快看
- (2023-07-03)中小银行系金租公司寻高质量发展之路 绿色、数字、科技等成重要方向