智通港股通资金流向统计(T+2)|8月2日
2023-08-02 16:51:06 来源:智通财经
(资料图)
智通财经APP数据显示,7月27日,中国太保(02601)、李宁(02331)、中国移动(00941)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1.52 亿、1.52 亿、1.33 亿
小鹏汽车-W(09868)、恒生中国企业(02828)、盈富基金(02800)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-10.65 亿、-9.10 亿、-7.86 亿
在净流入比方面,浙商银行(02016)、欧康维视生物-B(01477)、中国利郎(01234)以80.17%、75.89%、75.73%位列市场前三。
在净流出比方面,安德利果汁(02218)、智云健康(09955)、电讯盈科(00008)以-84.15%、-55.41%、-52.63%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国太保(02601) | 1.52 亿 | 22.01% | 19.700(+3.68%) |
李宁(02331) | 1.52 亿 | 14.60% | 43.100(+5.25%) |
中国移动(00941) | 1.33 亿 | 16.03% | 65.200(+0.31%) |
中国宏桥(01378) | 1.04 亿 | 44.60% | 6.890(-0.43%) |
东方甄选(01797) | 9738.42 万 | 18.37% | 30.200(-6.50%) |
浙商银行(02016) | 8795.34 万 | 80.17% | 2.320(-10.08%) |
中国电信(00728) | 7351.16 万 | 20.14% | 4.160(0.00%) |
康方生物(09926) | 7126.27 万 | 27.35% | 40.900(+5.28%) |
中国财险(02328) | 7029.18 万 | 41.42% | 8.760(-0.68%) |
招商银行(03968) | 6180.41 万 | 7.66% | 36.550(+2.96%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
小鹏汽车-W(09868) | -10.65 亿 | -20.72% | 81.000(+33.88%) |
恒生中国企业(02828) | -9.10 亿 | -22.05% | 68.740(+1.54%) |
盈富基金(02800) | -7.86 亿 | -16.84% | 20.120(+1.31%) |
腾讯控股(00700) | -6.56 亿 | -13.95% | 343.800(+0.82%) |
理想汽车-W(02015) | -1.98 亿 | -14.89% | 152.900(+2.69%) |
汇丰控股(00005) | -1.92 亿 | -14.18% | 64.950(+0.46%) |
小米集团-W(01810) | -1.78 亿 | -10.36% | 12.040(+5.61%) |
南方恒生科技(03033) | -1.37 亿 | -5.24% | 4.266(+2.80%) |
美团-W(03690) | -1.35 亿 | -4.11% | 136.600(+1.26%) |
香港交易所(00388) | -1.26 亿 | -10.99% | 308.000(+1.32%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
浙商银行(02016) | 80.17% | 8795.34 万 | 2.320(-10.08%) |
欧康维视生物-B(01477) | 75.89% | 1668.84 万 | 10.120(+1.00%) |
中国利郎(01234) | 75.73% | 32.15 万 | 4.130(-0.48%) |
天工国际(00826) | 67.76% | 1734.24 万 | 2.660(+1.92%) |
香港中旅(00308) | 61.26% | 261.98 万 | 1.650(+0.61%) |
中国通号(03969) | 58.73% | 576.37 万 | 2.840(-1.05%) |
天津创业环保股份(01065) | 54.08% | 57.86 万 | 2.720(-0.37%) |
泉峰控股(02285) | 53.59% | 561.20 万 | 27.950(-3.12%) |
德昌电机控股(00179) | 51.34% | 661.66 万 | 11.300(+4.82%) |
赛生药业(06600) | 50.92% | 127.61 万 | 10.200(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | -84.15% | -21.65 万 | 6.270(0.00%) |
智云健康(09955) | -55.41% | -191.85 万 | 7.400(+1.65%) |
电讯盈科(00008) | -52.63% | -958.35 万 | 4.030(-0.25%) |
天虹国际集团(02678) | -51.93% | -323.69 万 | 5.680(+5.19%) |
中国光大银行(06818) | -49.78% | -1160.61 万 | 2.290(+1.33%) |
上美股份(02145) | -49.19% | -38.39 万 | 25.450(+0.99%) |
三一国际(00631) | -45.88% | -3838.69 万 | 12.680(-0.78%) |
京东物流(02618) | -45.56% | -4663.23 万 | 12.920(+2.22%) |
弘阳地产(01996) | -40.49% | -281.67 万 | 0.320(+8.47%) |
农夫山泉(09633) | -39.29% | -4700.13 万 | 44.250(+0.80%) |
关键词:
[责任编辑:xwzkw]
相关阅读
- (2023-08-02)智通港股通资金流向统计(T+2)|8月2日
- (2023-08-02)再创新高!上汽通用汽车新能源车7月交付量突破一万辆大关
- (2023-08-02)梦幻西游:剑会赏金赛继续举办,生日快乐第一帮派售价25万
- (2023-08-02)人民子弟兵奋战在抗洪抢险第一线
- (2023-08-02)北京暴雨60小时 基本情况讲解
- (2023-08-02)第一百四十三章 侯爷娶亲(七)
- (2023-08-02)领跑国产AI大模型!讯飞星火APP新版上线
- (2023-08-02)水利部:16条河流发生超警以上洪水 全力做好海河洪水防御工作
- (2023-08-02)好听到爆的女孩名字叠词(女孩有涵养的叠词名字)
- (2023-08-02)恐怖悬疑的耽美小说
- (2023-08-02)惊鸿一面是什么意思
- (2023-08-02)湖人下赛季变阵思路寻踪 浓眉配保镖效仿夺冠赛季?
- (2023-08-02)预告:中国气象局周四召开8月新闻发布会
- (2023-08-02)佛山:着力稳住消费基本盘 加快夜间经济集聚区和示范点建设
- (2023-08-02)保时捷推出限量版 911 S/T,庆祝 911 跑车诞生 60 周年
- (2023-08-02)丰田汽车2024财年第一季度营收为10.6万亿日元 同比增长24.2%
- (2023-08-02)父亲的房子死后跟儿媳妇有关系吗
- (2023-08-02)中国人民银行、国家外汇管理局召开下半年工作会议 将指导银行依法有序调整存量房贷利率
- (2023-08-02)宁德时代现5.13亿元大宗交易
- (2023-08-02)vivo V29 5G正式发布 骁龙778G加持 还有5000万主摄
- (2023-08-02)兰州榆中打造高原夏菜种业科创谷 引优质品种提供发展“芯片”
- (2023-08-02)海河防总、海委提升防汛及防洪应急响应至一级
- (2023-08-02)电报解读|一带一路峰会临近 机构关注优质央国企再迎配置窗口
- (2023-08-02)ST天顺:截至2023年7月31日公司股东人数为11005位
- (2023-08-02)彰显军民团结 书写鱼水情深 ——2023年“最美拥军人物”速写
- (2023-08-02)无缘小组出线,中国女足告别本届世界杯
- (2023-08-02)微软Teams已支持空间音频,但蓝牙耳机却无法使用
- (2023-08-02)顺丰通报38万劳力士手表遗失 外部人员所为,已找回
- (2023-08-02)3-2!中国队拒绝冷门逆转日本队,大运女乒团体赛成功摘金
- (2023-08-02)法国30岁网红爬香港68楼天台坠亡!他以极限攀爬高楼闻名,曾疯狂敲打68楼窗户求救