6月27日易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A净值上涨1.98%|世界最新
2023-06-28 04:22:36 来源:同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
6月27日,截至收盘,易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A(110032)较前一交易日净值上涨1.98%,跑赢上证指数,单位净值为0.11,累计净值为0.1132。
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A基金成立于2012年8月21日,最新规模为12.90亿元,基金经理为余海燕、成曦、潘令旦,他们在管基金情况分别如下所示:
余海燕,现管理32只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-06-27 | -2.42 | -- | -- |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-06-27 | -1.67 | 5.37 | -8.38 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-06-27 | -1.57 | 5.12 | -8.37 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-06-27 | -1.58 | 5.09 | -7.48 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-06-27 | -2.25 | 3.19 | -15.02 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-06-27 | -2.25 | 3.19 | -15.02 |
易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-06-27 | -1.29 | 1.07 | -6.17 |
易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-06-27 | -1.26 | 0.97 | -6.51 |
易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-06-27 | -1.26 | 0.94 | -6.75 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2023-06-27 | -2.86 | -0.65 | -4.63 |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-06-27 | -2.68 | -3.65 | -5.72 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-06-27 | -1.84 | 0.65 | -11.37 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-06-27 | -2.70 | -0.62 | -4.44 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-06-27 | -2.71 | -0.63 | -4.54 |
易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-06-27 | -2.53 | -3.47 | -5.98 |
易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-06-27 | -2.53 | -3.45 | -5.90 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-06-27 | -1.75 | 0.60 | -10.91 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-06-27 | -1.74 | 0.62 | -10.73 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-06-27 | -3.06 | -3.86 | -10.91 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-06-27 | -3.08 | -3.91 | -11.28 |
易方达上证50ETF | 510100 | 2023-06-27 | -1.48 | -0.65 | -13.65 |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-06-27 | -1.40 | -0.63 | -13.17 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-06-27 | -1.40 | -0.63 | -13.08 |
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-06-27 | -2.74 | -6.58 | -21.08 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-06-27 | -2.58 | -6.25 | -20.12 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-06-27 | -2.59 | -6.25 | -20.20 |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-06-27 | -2.74 | 4.51 | 24.41 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-06-26 | -6.37 | 5.35 | -15.17 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-06-26 | -6.37 | 5.30 | -15.51 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-06-26 | -6.69 | 5.66 | -15.21 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-06-26 | -7.46 | 3.48 | -21.42 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-06-26 | -7.47 | 3.40 | -21.11 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达恒生科技ETF(QDII) | 513010 | 2023-06-27 | -2.06 | 9.51 | -15.42 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 013309 | 2023-06-27 | -1.97 | 8.97 | -15.10 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 013308 | 2023-06-27 | -1.97 | 8.99 | -14.78 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-06-27 | -1.67 | 5.37 | -8.38 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-06-27 | -1.57 | 5.12 | -8.37 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-06-27 | -1.58 | 5.09 | -7.48 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-06-27 | -2.25 | 3.19 | -15.02 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-06-27 | -2.25 | 3.19 | -15.02 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-06-26 | -6.37 | 5.35 | -15.17 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-06-26 | -6.37 | 5.30 | -15.51 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-06-26 | -6.69 | 5.66 | -15.21 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-06-26 | -7.46 | 3.48 | -21.42 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-06-26 | -7.47 | 3.40 | -21.11 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达恒生科技ETF(QDII) | 513010 | 2023-06-27 | -2.06 | 9.51 | -15.42 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 013309 | 2023-06-27 | -1.97 | 8.97 | -15.10 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 013308 | 2023-06-27 | -1.97 | 8.99 | -14.78 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-06-27 | -1.67 | 5.37 | -8.38 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-06-27 | -1.57 | 5.12 | -8.37 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-06-27 | -1.58 | 5.09 | -7.48 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-06-27 | -2.25 | 3.19 | -15.02 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-06-27 | -2.25 | 3.19 | -15.02 |
易方达中证港股通中国100ETF | 159788 | 2023-06-27 | -1.45 | 2.66 | -8.84 |
易方达中证消费50ETF | 159798 | 2023-06-27 | -1.37 | 0.47 | -15.19 |
易方达深证100ETF | 159901 | 2023-06-27 | -2.03 | 1.71 | -16.94 |
易方达中证稀土产业ETF | 159715 | 2023-06-27 | -0.82 | 1.22 | -19.92 |
易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-06-27 | -1.93 | 1.63 | -16.06 |
易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-06-27 | -1.93 | 1.61 | -16.27 |
易方达中证消费电子主题ETF | 562950 | 2023-06-27 | -4.79 | 1.50 | -8.67 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 513200 | 2023-06-27 | -2.61 | -5.45 | -13.39 |
易方达创业板ETF | 159915 | 2023-06-27 | -3.49 | -1.38 | -22.23 |
易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-06-27 | -3.30 | -1.31 | -21.33 |
易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-06-27 | -3.31 | -1.33 | -21.52 |
易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 2023-06-27 | -2.56 | -2.29 | -18.63 |
易方达上证科创板50ETF | 588080 | 2023-06-27 | -4.06 | -2.55 | -9.02 |
易方达上证科创50联接A | 011608 | 2023-06-27 | -3.84 | -2.44 | -8.72 |
易方达上证科创50联接C | 011609 | 2023-06-27 | -3.85 | -2.46 | -8.83 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
[责任编辑:xwzkw]
相关阅读
- (2023-06-28)6月27日易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A净值上涨1.98%|世界最新
- (2023-06-28)全球热资讯!当前快讯:在高温下“飞檐走壁”!他们头顶烈日送来清凉
- (2023-06-28)中国通号卡斯柯全自动运行系统护航西安16号线今日开通
- (2023-06-28)win10怎么取消开机密码(win10取消电脑开机密码)|当前观点
- (2023-06-28)桂东电力:拟出售永盛石化2%股权 剥离主要石化板块业务
- (2023-06-28)农村订单定向免费医学生录取后要注意什么
- (2023-06-28)我市三项典型经验获国家乡村振兴局推广 每日速看
- (2023-06-28)海右人才节|济阳区“三抓三促”确保海右人才节系列活动取得实效
- (2023-06-28)中科曙光(603019)6月26日14点53分触及跌停板-世界观察
- (2023-06-28)剑桥科技(603083)6月26日14点13分触及跌停板
- (2023-06-28)今日热议:甘肃简牍博物馆招募首批志愿者活动开启
- (2023-06-28)当前视讯!《真的可以,活得如沐春风》:是心理读物,更是心灵手册
- (2023-06-28)四川汶川突发山洪泥石流,7人失联
- (2023-06-28)42岁17K小说网创始人刘英因病去世 培养无数新人作家-当前动态
- (2023-06-28)瑞泰科技(002066.SZ):公司将根据市场需求和战略发展规划合理安排产能规划 环球热文
- (2023-06-28)扬州:购买市区改善性住房不再执行限购 人才购房给予契税100%补贴
- (2023-06-28)港股游戏股板块走强 机构预测年内超1000款网游可获批版号|世界速看料
- (2023-06-28)天业集团为车间班组长集中“充电蓄能”
- (2023-06-28)中邮证券给予恩捷股份增持评级
- (2023-06-28)发展新模式 勇探新路径——四论深入学习贯彻省委十二届三次全会精神|全球观点
- (2023-06-28)快报:永定区三家馆乡:端午拆违“不打烊” 违建查控不停歇
- (2023-06-28)端午假期铁路累计发送旅客7037.9万人次 较2019年同期增长11.3%_天天实时
- (2023-06-28)世界视讯!开盘跌停!又一A股被立案调查
- (2023-06-28)广州关区长沙关区实现互认 两地企业可跨省办理电子口岸业务
- (2023-06-28)环球快消息!怎么用美图秀秀把照片弄成蓝底彩色证件照片 美图秀秀可以将蓝底照片转成白底?
- (2023-06-28)四川企业亮相第十八届中博会,装备制造占比近半
- (2023-06-28)川发龙蟒:6月26日至6月27日公司高管宋华梅、朱江、朱光辉减持公司股份合计201万股
- (2023-06-28)卢卡申科证实普里戈任抵达白俄罗斯
- (2023-06-28)全球快看:供水老旧管网改造,涉及这些路段↘
- (2023-06-28)2元瓜来了,吃瓜群众的“自由期”到了吗?_全球动态