短线防风险104只股短期均线现死叉
2023-08-22 23:13:47 来源:证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指点,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有104只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中中央商场、*ST新海、新诺威等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-%、-%、-%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600280 | 中央商场 | - | - | - | ||||
002089 | *ST新海 | - | - | - | ||||
300765 | 新诺威 | - | - | - | ||||
600713 | 南京医药 | - | - | - | ||||
605196 | 华通线缆 | - | - | - | ||||
000739 | 普洛药业 | - | - | - | ||||
688319 | 欧林生物 | - | - | - | ||||
301060 | 兰卫医学 | - | - | - | ||||
688235 | 百济神州 | - | - | - | ||||
002758 | 浙农股份 | - | - | - | ||||
002045 | 国光电器 | - | - | - | ||||
688136 | 科兴制药 | - | - | - | ||||
002162 | 悦心健康 | - | - | - | ||||
600513 | 联环药业 | - | - | - | ||||
688338 | 赛科希德 | - | - | - | ||||
002412 | 汉森制药 | - | - | - | ||||
600804 | ST鹏博士 | - | - | - | ||||
002332 | 仙琚制药 | - | - | |||||
002005 | ST德豪 | - | - | - | ||||
300314 | 戴维医疗 | - | - | - | ||||
688520 | 神州细胞 | - | - | - | ||||
300901 | 中胤时尚 | - | - | - | ||||
300873 | 海晨股份 | - | - | - | ||||
600433 | 冠豪高新 | - | - | - | ||||
300856 | 科思股份 | - | - | - | ||||
002875 | 安奈儿 | - | - | - | ||||
603165 | 荣晟环保 | - | - | - | ||||
688236 | 春立医疗 | - | - | - | ||||
301093 | 华兰股份 | - | - | - | ||||
002393 | 力生制药 | - | - | - | ||||
300806 | 斯迪克 | - | - | - | ||||
688728 | 格科微 | - | - | - | ||||
300258 | 精锻科技 | - | - | - | ||||
000539 | 粤电力A | - | - | - | ||||
688607 | 康众医疗 | - | - | - | ||||
601607 | 上海医药 | - | - | - | ||||
002826 | 易明医药 | - | - | - | ||||
600023 | 浙能电力 | - | - | - | ||||
300586 | 美联新材 | - | - | - | ||||
600332 | 白云山 | - | - | - | ||||
600867 | 通化东宝 | - | - | - | ||||
603858 | 步长制药 | - | - | - | ||||
601816 | 京沪高铁 | - | - | |||||
600007 | 中国国贸 | - | - | |||||
603071 | 物产环能 | - | - | - | ||||
600276 | 恒瑞医药 | - | - | - | ||||
300981 | 中红医疗 | - | - | - | ||||
600622 | 光大嘉宝 | - | - | - | ||||
688180 | 君实生物 | - | - | - | ||||
600587 | 新华医疗 | - | - | |||||
600703 | 三安光电 | - | - | |||||
002760 | 凤形股份 | - | - | - | ||||
688606 | 奥泰生物 | - | - | - | ||||
002269 | 美邦服饰 | - | - | - | ||||
301128 | 强瑞技术 | - | - | - | ||||
300918 | 南山智尚 | - | - | - | ||||
600017 | 日照港 | - | - | - | ||||
002627 | 三峡旅游 | - | - | - | ||||
688217 | 睿昂基因 | - | - | - | ||||
300107 | 建新股份 | - | - | - | ||||
603630 | 拉芳家化 | - | - | - | ||||
603535 | 嘉诚国际 | - | - | - | ||||
002040 | 南京港 | - | - | - | ||||
002486 | 嘉麟杰 | - | - | - | ||||
300836 | 佰奥智能 | - | - | - | ||||
301057 | 汇隆新材 | - | - | - | ||||
002042 | 华孚时尚 | - | - | - | ||||
300705 | 九典制药 | - | - | - | ||||
300927 | 江天化学 | - | - | - | ||||
002890 | 弘宇股份 | - | - | - | ||||
603221 | 爱丽家居 | - | - | - | ||||
002092 | 中泰化学 | - | - | |||||
300230 | 永利股份 | - | - | - | ||||
301019 | 宁波色母 | - | - | - | ||||
300729 | 乐歌股份 | - | - | - | ||||
300955 | 嘉亨家化 | - | - | - | ||||
600889 | 南京化纤 | - | - | - | ||||
601566 | 九牧王 | - | - | - | ||||
002357 | 富临运业 | - | - | - | ||||
002692 | ST远程 | - | - | - | ||||
600266 | 城建发展 | - | - | |||||
002682 | 龙洲股份 | - | - | - | ||||
002767 | 先锋电子 | - | - | - | ||||
688396 | 华润微 | - | - | - | ||||
603101 | 汇嘉时代 | - | - | |||||
688119 | 中钢洛耐 | - | - | - | ||||
603116 | 红蜻蜓 | - | - | - | ||||
601162 | 天风证券 | - | - | - | ||||
600824 | 益民集团 | - | - | - | ||||
000782 | 美达股份 | - | - | - | ||||
001216 | 华瓷股份 | - | - | - | ||||
600506 | 统一股份 | - | - | - | ||||
688085 | 三友医疗 | - | - | - | ||||
601567 | 三星医疗 | - | ||||||
600657 | 信达地产 | - | - | - | ||||
000417 | 合肥百货 | - | - | - | ||||
002094 | 青岛金王 | - | - | - | ||||
002030 | 达安基因 | - | - | - | ||||
688681 | 科汇股份 | - | - | - | ||||
002294 | 信立泰 | - | - | - | ||||
002083 | 孚日股份 | - | - | - | ||||
605268 | 王力安防 | - | - | - | ||||
603150 | 万朗磁塑 | - | - | - | ||||
603385 | 惠达卫浴 | - | - | - |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
[责任编辑:xwzkw]
相关阅读
- (2023-08-22)短线防风险104只股短期均线现死叉
- (2023-08-22)(经济观察)锂电产业“蓄能出海” 成福建外贸新动能
- (2023-08-22)靠谱石泉丨政府开放日,体验“一网通办”幸福“心”服务
- (2023-08-22)全国健身锦标赛厦门收官
- (2023-08-22)全国天气预报:中央气象台发布双预警!涉及东北、江苏、安徽等地
- (2023-08-22)中国最高检:驰而不息打击“金融蛀虫”
- (2023-08-22)天融信发布半年报:提质增效效果显著,盈利能力得到进一步加强
- (2023-08-22)泰德混血男歌手尹浩宇录取北电中戏,母爱见证成长路
- (2023-08-22)西南石油大学:暑期上好行走的思政课
- (2023-08-22)全面新能源转型 吉利汽车2023年上半年营收731.8亿元
- (2023-08-22)赛伍技术(603212.SH):银煌投资共减持365.44万股 减持区间届满
- (2023-08-22)希尔顿计划未来10年在中国再开超730家酒店 将主要面向中产阶级
- (2023-08-22)康达环保(06136.HK)将于8月31日举行董事会会议以审批中期业绩
- (2023-08-22)近300支队伍同台竞技 中国机器人及人工智能大赛看点来了
- (2023-08-22)“火”力十足!山东文旅新场景给“暑期档”加把火
- (2023-08-22)小酒馆的两条路:跳海做社群,海伦司走下沉
- (2023-08-22)这条街巷里,“小年轻”爱上了“老民俗”
- (2023-08-22)2023杭州萧山区九价疫苗摇号登记最新消息(持续更新)
- (2023-08-22)恭喜利拉德,成功离队!美媒爆8换3交易方案,开拓者无法拒绝
- (2023-08-22)泰国最高法院判处前总理他信10年监禁
- (2023-08-22)“你不该相信骗子的,再见了老婆”
- (2023-08-22)“石榴花开 籽籽同心”网络主题活动内蒙古站启动
- (2023-08-22)8月22日疫苗冷链板块跌幅达2%
- (2023-08-22)家居用品板块震荡走低 箭牌家居跌停
- (2023-08-22)成都龙泉驿区比较好的养老院有哪些?
- (2023-08-22)以数字经济高质量发展助力中国式现代化
- (2023-08-22)合力打造昌吉州风电产业链龙头企业 ——访中车山东风电有限公司总经理助理李宝明
- (2023-08-22)室内装饰设计——手绘方案设计案例分析_关于室内装饰设计——手绘方案设计案例分析介绍
- (2023-08-22)iPhone15系列9月12日发布?这一代电池和拍视频的能力提升明显
- (2023-08-22)夯实交通业基础研究“地基”