2023年cpa缴费时间及缴费入口网址|焦点热文
2023-06-26 06:54:05 来源:教育联展网
(资料图片仅供参考)
2023年注册会计师全国统一考试交费时间:2023年6月15日-6月30日(早8:00-晚8:00)。
缴费网站:注册会计师全国统一考试网上报名系统(https://cpaexam.cicpa.org.cn/)
以下整理了几个关于CPA缴费的问题:
一问:4月报6科,6月可以只缴费3科吗?
答:可以的。2023年中注协报名简章显示,考生在缴费期间,在不改变考区的情况下可以调整报考科目。
二问:报名后,可以更改报名科目吗?
答:考试报名缴费期间,在缴费成功前,允许考生在考区不变的前提下对报考科目进行调整。缴费前考生要确保无需更改后再进行缴费。缴费成功后,报考科目、考区及其他相关报名信息不得更改。
三问:报名费能退吗?
答:不能。考生在报名缴费成功后,视为报考成功,科目及相关信息不能更改,报名费不予退还。如有特殊原因,请联系报考当地市注协咨询具体处理。
湖 北 | ||
重 庆 | 辽 宁 | 吉 林 |
2023年注册会计师全国统一考试报名时间及缴费时间汇总 | |||||
地区 | 报名时间 | 缴费时间 | 收费标准 | 查看报名公告 | |
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 北京:专业阶段:60元/科;综合阶段:120元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 天津:专业阶段:60元/科;综合阶段:60元/科 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 河北:专业阶段:95元/科;综合阶段:180元/科 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 山西:专业阶段:80元/科;综合阶段:180元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 湖北:专业阶段:80元/科;综合阶段:120元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 江苏:每科次92元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 安徽:每人每科80元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 山东:专业阶段:75元/科;综合阶段:150元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 上海:报名费每人10元,考务费每科55元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 浙江:专业阶段:92元/科;综合阶段:166元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 江西:专业阶段:60元/科;综合阶段:120元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 福建:专业阶段:70元/科;综合阶段:120元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 湖南:专业阶段:70元/科;综合阶段:164元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 宁夏:每人每科75元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 内蒙古:专业阶段:95元/科;综合阶段:190元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 河南:每人每科次82元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 四川:专业阶段:60元/科;综合阶段:120元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 重庆:每科次人民币60元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 贵州:每科收取报名费90元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 云南:专业阶段:100元/科;综合阶段:200元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 辽宁:专业阶段:75元/科;综合阶段:150元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 吉林:每人每科75元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 广东:专业阶段:65元/科;综合阶段:85元/科 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 深圳:专业阶段:65元/科;综合阶段:85元/科 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 广西:专业阶段:90元/科;综合阶段:180元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 陕西:专业阶段:60元/科;综合阶段:120元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 甘肃:专业阶段:90元/科;综合阶段:180元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 新疆:报名费15.00元/每人、考务费40元/每科 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 青海:专业阶段:62元/科;综合阶段:124元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 西藏:专业阶段:160元/科;综合阶段:160元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 海南:每人每科90元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 黑龙江:专业阶段:65元/科;综合阶段:130元 | 2023报名公告详情 |
关键词:
[责任编辑:xwzkw]
相关阅读
- (2023-06-26)2023年cpa缴费时间及缴费入口网址|焦点热文
- (2023-06-26)广东理工学院举行2023年大学生暑期“三下乡”社会实践活动出征仪式-全球今亮点
- (2023-06-26)郑州:“巨无霸”城市人均收入倒数第2,该如何突围?|世界微速讯
- (2023-06-26)我国首艘深远海多功能科学考察及文物考古船开工建造
- (2023-06-26)广东高考志愿填报6月28日开始_世界百事通
- (2023-06-26)环球观天下!全国口岸办主任会议在合肥召开
- (2023-06-26)1133万!食品安全科普知识网络答题参与人次再创新高-热点
- (2023-06-26)我国快递业发展彰显强大韧性 今年提前34天达到600亿件
- (2023-06-26)263490万元!大兴这两个村的棚改项目即将开工!这配置太香了!_今日热讯
- (2023-06-26)“龙舟水”不断,最怕停电!还好有他们……
- (2023-06-26)狐厂大拷问 | 朱一龙:没规划过转型,获得认可后更自信松弛-世界今亮点
- (2023-06-26)每日精选:黑龙江养老金上调2023最新方案何时公布?2022~2023年黑龙江养老金调整方案最新消息
- (2023-06-26)职工转岗就业打造森林旅游经济产业链 绿色转型见成效
- (2023-06-26)你关心的都在这!2023年高考志愿填报十问十答来了|环球讯息
- (2023-06-26)南县明山头镇:为林木“减负” 共建家园“生态美”_全球信息
- (2023-06-26)【全球新视野】赏民俗品文化 欢度端午假期
- (2023-06-26)世界首台,正式投用!|动态
- (2023-06-26)每日关注!2023年度电影票房已突破250亿元
- (2023-06-26)环球新消息丨国仪量子等量子企业入选2023中国独角兽企业榜单
- (2023-06-26)瓦格纳是雇佣兵团体吗 像这样的组织还有多少 | 财料|全球头条
- (2023-06-26)陕西省工信厅节能处赴榆林调研硅、铝、镁行业碳达峰工作 全球新动态
- (2023-06-26)市应急管理局组织开展2023年“安全生产月”安全宣传进学校活动|每日看点
- (2023-06-26)世界播报:热评丨“端午+”,让传统佳节推陈出新
- (2023-06-26)广州番禺永大片区商住地控规调整 用地面积50.7公顷|每日快看
- (2023-06-26)【世界快播报】三国杀邓艾屯田怎么玩(邓艾屯田玩法解析)[多图]
- (2023-06-26)北京养老金调整方案公布了吗?高于6451元将被限高?看看
- (2023-06-26)填报志愿!哪些“双碳专业”值得关注?-当前通讯
- (2023-06-26)天天观天下!午评:沪指震荡微涨,传媒、汽车等板块拉升,CPO概念再活跃
- (2023-06-26)上海宝冶承建的徐工中学项目获评南京市差别化工地
- (2023-06-26)世界资讯:工信部:蜂窝物联网终端用户达20.51亿户