【盘中播报】43只个股跨越牛熊分界线
2023-07-07 11:45:36 来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
7月7日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300879 | 大叶股份 | 12.43 | 15.73 | 18.80 | 20.89 | 11.10 |
002616 | 长青集团 | 9.96 | 2.01 | 5.20 | 5.63 | 8.21 |
301298 | 东利机械 | 13.48 | 16.38 | 17.88 | 18.94 | 5.93 |
003012 | 东鹏控股 | 7.54 | 2.45 | 8.24 | 8.70 | 5.62 |
000963 | 华东医药 | 5.23 | 0.71 | 43.69 | 45.88 | 5.01 |
600540 | 新赛股份 | 3.03 | 1.10 | 4.62 | 4.76 | 3.03 |
603536 | 惠发食品 | 4.44 | 1.41 | 6.86 | 7.05 | 2.79 |
430510 | 丰光精密 | 11.14 | 3.41 | 9.53 | 9.78 | 2.58 |
000713 | 丰乐种业 | 3.14 | 3.06 | 8.99 | 9.19 | 2.18 |
600354 | 敦煌种业 | 5.29 | 5.45 | 6.85 | 6.97 | 1.75 |
000537 | 广宇发展 | 6.56 | 1.40 | 12.80 | 13.00 | 1.52 |
600598 | 北大荒 | 1.47 | 0.46 | 13.61 | 13.80 | 1.38 |
000679 | 大连友谊 | 1.75 | 1.43 | 5.17 | 5.24 | 1.32 |
000998 | 隆平高科 | 2.85 | 1.00 | 15.70 | 15.89 | 1.23 |
001323 | 慕思股份 | 5.95 | 5.67 | 36.05 | 36.49 | 1.21 |
603313 | 梦百合 | 3.02 | 1.13 | 10.80 | 10.92 | 1.12 |
600200 | 江苏吴中 | 7.37 | 3.27 | 7.64 | 7.72 | 1.07 |
002383 | 合众思壮 | 9.98 | 2.69 | 7.21 | 7.27 | 0.81 |
836720 | 吉冈精密 | 0.99 | 0.93 | 6.09 | 6.13 | 0.74 |
600529 | 山东药玻 | 1.88 | 0.37 | 27.46 | 27.65 | 0.70 |
002264 | 新华都 | 1.18 | 0.60 | 5.94 | 5.98 | 0.66 |
603708 | 家家悦 | 1.09 | 0.22 | 11.99 | 12.06 | 0.60 |
838163 | 方大新材 | 0.72 | 0.00 | 5.56 | 5.59 | 0.59 |
601162 | 天风证券 | 0.67 | 0.29 | 2.98 | 3.00 | 0.51 |
600109 | 国金证券 | 0.92 | 0.24 | 8.78 | 8.82 | 0.51 |
600251 | 冠农股份 | 0.78 | 0.59 | 9.04 | 9.09 | 0.50 |
301289 | 国缆检测 | 1.98 | 2.18 | 35.29 | 35.46 | 0.49 |
002984 | 森麒麟 | 0.51 | 0.33 | 31.09 | 31.24 | 0.48 |
601228 | 广州港 | 0.62 | 0.10 | 3.23 | 3.24 | 0.46 |
603326 | 我乐家居 | 0.51 | 0.21 | 7.90 | 7.94 | 0.46 |
600566 | 济川药业 | 0.73 | 0.14 | 27.38 | 27.50 | 0.44 |
603858 | 步长制药 | 0.45 | 0.19 | 20.14 | 20.22 | 0.40 |
603071 | 物产环能 | 0.61 | 0.25 | 16.55 | 16.61 | 0.37 |
601868 | 中国能建 | 0.43 | 0.19 | 2.35 | 2.36 | 0.34 |
300087 | 荃银高科 | 6.30 | 2.65 | 11.10 | 11.13 | 0.31 |
600503 | 华丽家族 | 0.34 | 1.49 | 2.90 | 2.91 | 0.29 |
600197 | 伊力特 | 0.35 | 0.33 | 25.84 | 25.89 | 0.18 |
600909 | 华安证券 | 0.64 | 0.11 | 4.68 | 4.69 | 0.18 |
300284 | 苏交科 | 0.33 | 0.29 | 6.01 | 6.02 | 0.13 |
002419 | 天虹股份 | 0.67 | 0.37 | 6.03 | 6.04 | 0.12 |
603882 | 金域医学 | 0.24 | 0.09 | 73.96 | 73.99 | 0.04 |
000419 | 通程控股 | 0.18 | 0.35 | 5.55 | 5.55 | 0.02 |
000767 | 晋控电力 | 10.09 | 3.08 | 3.49 | 3.49 | 0.01 |
关键词:
[责任编辑:xwzkw]
相关阅读
- (2023-07-07)【盘中播报】43只个股跨越牛熊分界线
- (2023-07-07)“郑好融”的明星产品大盘点⑥ | 农行“纳税e贷”
- (2023-07-07)赞达亚新片《挑战者》开幕威尼斯,9月15日北美公映
- (2023-07-07)5G从“建得好”迈向“用得好”
- (2023-07-07)上半年中欧班列累计开行8641列
- (2023-07-07)伟星股份(002003.SZ):越南工业园一期项目主体厂房已顺利结顶,预计会在2024年初正式投产
- (2023-07-07)交行行长刘珺:AI带来广泛变革,中国数据、场景有规模优势
- (2023-07-07)16岁女孩大放豪言“懒得考清华北大“,成绩出来,网友:她真懒得考
- (2023-07-07)泽连斯基对俄摊牌了!只要乌军取得乌克兰1991年边界,就和谈!
- (2023-07-07)海南文昌适宜买房养老的县市,佳龙美墅湖文化旅游城阳光绿景适合老人养老!
- (2023-07-07)凯尔特人前场深度堪忧,先后失去斯玛特和威廉姆斯,夺冠无望了
- (2023-07-07)我国天文学家提出同时揭秘宇宙第一代星系和暗物质的新方法
- (2023-07-07)新时代 新征程 新伟业丨稳投资扩内需 多地重大项目集中开工
- (2023-07-07)上市公司在海南 | 海南高速减持海汽集团316万股,套现6319万元
- (2023-07-07)戏里演父女,现实中却是夫妻的明星,37岁妻子犹如少女一般
- (2023-07-07)中国人工智能发展成效显著,人工智能创新指数近三年一直保持全球第二水平
- (2023-07-07)中银绒业:公司换电业务相关人员无对赌协议
- (2023-07-07)公司开户一般都是开什么户? 公司的基本户和一般户有什么区别?
- (2023-07-07)多方参与 多点联动 多元化解——遵义市工商联发挥职能作用调解纠纷护航企业发展
- (2023-07-07)全球平均气温连续3天达历史高位,未来数星期会更热
- (2023-07-07)成都大运会铁路服务保障功能型联合党支部成立
- (2023-07-07)涉黄卡片的背后竟藏着诈骗陷阱!新港公安一举捣毁在黄多次流窜作案的团伙
- (2023-07-07)洛克王国复健训练活动攻略 复健训练活动通关技巧分享[多图]
- (2023-07-07)加科思-B开盘涨近7% 获亦庄国投增资1.5亿元
- (2023-07-07)黄河财险北京分公司积极开展“7.8全国保险公众宣传日“活动
- (2023-07-07)应急管理部启动危化品重大危险源企业2023年第一次部级督导核查
- (2023-07-07)7月8日浙江养老金将要补发了?有人能一次性补发1500元?
- (2023-07-07)安徽滁州:聚焦重点 让就业更轻松
- (2023-07-07)Shams:后卫AJ-格林与雄鹿签下一份多年合同 首赛季为完全保障
- (2023-07-07)藏格矿业投资新设锂业科技公司,注册资本3亿元